Panduan Perhitungan Dashboard
Halaman ini menjelaskan seluruh formula dan asumsi yang digunakan untuk menghitung metrik penghematan pada Dashboard Publik WFH dan Emisi OPD Kota Samarinda. Semua sumber referensi dicantumkan dengan tautan langsung.
Profil Emisi Bahan Bakar
Faktor emisi dan harga BBM yang digunakan untuk menghitung penghematan transportasi
| Jenis BBM | Emisi (g CO₂/L) | Harga (Rp/L) | Sumber Emisi | Sumber Harga |
|---|---|---|---|---|
| Pertalite (RON 90) | 2.287,35 | 10.000 | ESDM | Pertamina |
| Pertamax (RON 92) | 2.279,10 | 12.600 | ESDM | Pertamina |
| Pertamax Turbo (RON 98) | 2.275,33 | 13.350 | ESDM | Pertamina |
| Biosolar (CN 48) | 2.663,49 | 6.800 | ESDM | Pertamina |
| Dexlite (CN 51) | 2.660,57 | 14.500 | ESDM | Pertamina |
| Dex (CN 53) | 2.665,00 | 14.800 | ESDM | Pertamina |
Profil Daya AC
Estimasi konsumsi listrik per kapasitas AC yang digunakan di perkantoran
Formula Metrik Utama
Logika kalkulasi untuk setiap KPI yang ditampilkan di dashboard
| Metrik | Formula | Variabel Pendukung |
|---|---|---|
| Volume BBM Hemat | Jarak PP (km) / KPL | Motor = 35 km/L, Mobil = 12 km/L, Hybrid = 24 km/L |
| BBM Hemat (Rp) | Liter BBM Hemat × Harga BBM | Lihat tabel Profil Emisi BBM di atas |
| Reduksi Emisi Transportasi | Liter BBM Hemat × Faktor Emisi (g CO₂/L) | Lihat tabel Profil Emisi BBM di atas |
| Reduksi Emisi AC | Jam × kWh_AC × 762 g CO₂/kWh | AC 8 jam/hari, grid emission 762 g/kWh (ESDM) |
| Reduksi Emisi Lampu | Jam × kWh_lampu × 762 g CO₂/kWh | Watt dari inventaris, 8 jam/hari, grid emission 762 g/kWh (ESDM) |
| Biaya Listrik Hemat | kWh Hemat × Rp 1.596,2 | Tarif P-2 Pemkot (PLN) |
| Volume Air Hemat | WFH Patuh × 0,05 m³ (50 L) | Asumsi pemakaian air kantor per orang per hari yang patuh WFH |
| Reduksi Emisi Air | Volume Air Hemat (m³) × 340 g CO₂/m³ | Faktor konversi pompa PDAM |
| Penugasan 50% WFH | (Penugasan WFH / (Total Wajib WFH × 50%)) × 100% | Persentase tampilan memakai ambang tepat 50% dari total wajib WFH; nilai pada rentang 97–100% dibulatkan ke 100%. Validasi minimum penugasan saat penyimpanan dibulatkan ke bawah dari 50% total wajib WFH. |
| Tingkat Kepatuhan WFH | (WFH Patuh / Penugasan WFH) × 100% | Kepatuhan dihitung dari check-in hadir pada daftar penugasan WFH aktif |
Rumus Ilustrasi Setara
Setiap ilustrasi dihitung dengan rumus yang jelas dan memakai acuan dari sumber referensi
| Ilustrasi | Formula | Konstanta | Sumber |
|---|---|---|---|
| PP Samarinda–Balikpapan (Mobil Pribadi) | BBM Hemat / (198,7 km / 14 km/L) | Jarak PP tol 198,7 km dan konsumsi mobil pribadi 14 km/L | BPJT; acuan rata-rata KPL mobil pribadi Pertalite/Pertamax |
| Beasiswa Pendidikan SD Negeri | Biaya Hemat / Rp 2.140.000 | Biaya operasional per siswa SD Negeri per tahun Rp 2.140.000 | Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 400.3.1/034/HK-KS/I/2025 |
| Beasiswa Pendidikan SMP Negeri | Biaya Hemat / Rp 3.080.000 | Biaya operasional per siswa SMP Negeri per tahun Rp 3.080.000 | Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 400.3.1/034/HK-KS/I/2025 |
| Pohon Dewasa (penyerapan CO₂) | Emisi Hemat (kg) / 21,8 kg/pohon/tahun | Serapan karbon pohon dewasa 21,8 kg CO₂ per tahun | EEA, EPA, dan IPCC |
| Rumah Tangga 1300 VA (1 bulan) | kWh Hemat / 262,8 kWh/bulan | Rata-rata konsumsi listrik rumah tangga 1300 VA sebesar 262,8 kWh per bulan | Studi konsumsi listrik rumah tangga 1300 VA |